- 01 321型裝配式公路鋼橋
- 02 200型裝配式公路鋼橋
- 03 基坑馬道
- 04 現(xiàn)澆支架
- 05 管線懸吊保護(hù)
-------------------------------------------------------------------
金屬??? 庫(kù)存? 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng)?? 注銷倉(cāng)單 變動(dòng)? 注銷占比 上日占比
銅 80975 39125 -14.01% 41850 +11.38% 51.68% 45.23%
鋁 558825 319400 -0.10% 239425 -2.14% 42.84% 43.35%
鋅 43625 36525 0.00% 7100 -0.70% 16.28% 16.37%
鎳 50412 44970 -0.49% 5442 -3.20% 10.80% 11.06%
鉛 27125 20025 -11.10% 7100 +39.22% 26,18% 18.46%
錫 4200 2885 -5.10% 1315 +19.55% 31.31% 26.57%
鋁合金 2120 1920 0.00% 200 0.00% 9.43% 9.43%
------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!